niceairfilter@163.com
Social:

Kaeser series




Filter Model Port Size Filter element Model
F* 6 D R3/8" E-*-6
F* 10 D R1/2" E-*-10
F* 18 D R1/2" E-*-18
F* 28 D R3/4" E-*-28
F* 48 D R1" E-*-48
F* 71 D R1 1/2" E-*-71
F* 107 D R1 1/2" E-*-107
F* 138 D R2" E-*-138
F* 177 D R2 1/2" E-*-177
F* 221 D R2 1/2" E-*-221
F* 185 D DN80 E-*-185
F* 283 D DN80 E-*-283
F* 354 D DN80 E-*-185
F* 526 D DN100 E-*-185
F* 708 D DN100 E-*-185
F* 885 D DN100 E-*-185
F* 1420 D DN150 E-*-185
F* 1950 D DN150 E-*-185
F* 2480 D DN150 E-*-185
 
*Filtration Grade:(µm) Oil Content  (ppm)
B 3μm 25mg/m³
C 1μm 2mg/m³
D 1μm For dust
E 0.1μm 1mg/m³
F 0.1μm 0.1mg/m³
G Active carbon /

Top